Caterpillar 639D
Contents:
| Overall Length | 47.68 ft in (14530 mm) |
| Overall Width | 13 ft in (3960 mm) |
| Overall Height | 14.51 ft in (4420 mm) |
| Wheelbase | 29.5 ft in (8990 mm) |
| Make | Caterpillar |
| Model | 3408 |
| Gross Power | 450.6 hp (336 kw) |
| Displacement | 1098.5 cu in (18 L) |
| Fuel Capacity | 370.7 gal (1403 L) |
| Tire Size | 37.25-35 42PR E-3 |
| Number Of Forward Gears | 8 |
| Max Speed Forward | 33 mph (53 km/h) |
| Total Operating - Empty | 123899.8 lb (56200 kg) |
| Front Axle - Empty | 73100.9 % |
| Rear Axle - Empty | 50799 % |
| Total Operating - Loaded | 198857 lb (90200 kg) |
| Front Axel - Loaded | 101417.1 lb (46002 kg) |
| Rear Axle - Loaded | 97440 % |
| Rated Payload | 74957.2 lb (34000 kg) |
| Heaped Capacity | 34.1 yd3 (26 m3) |
| Max Depth Of Cut | 15 in (381 mm) |
| Width Of Cut | 11.5 ft in (3500 mm) |
Related Specs