Caterpillar 637D
Contents:
| Overall Length | 48.56 ft in (14800 mm) |
| Overall Width | 13 ft in (3960 mm) |
| Overall Height | 13.69 ft in (4170 mm) |
| Wheelbase | 28.68 ft in (8740 mm) |
| Make | Caterpillar |
| Model | 3408 |
| Net Power | 450 hp (335.6 kw) |
| Power Measured @ | 2000 rpm |
| Displacement | 1098.5 cu in (18 L) |
| Make | Caterpillar |
| Model | 3306 |
| Net Power | 255 hp (190.2 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Displacement | 640.8 cu in (10.5 L) |
| Fuel Capacity | 370.7 gal (1403 L) |
| Tire Size | 33.25-35 38PR (E-3) |
| Number Of Forward Gears | 8 |
| Max Speed Forward | 31.7 mph (51 km/h) |
| Total Operating - Empty | 106174.7 lb (48160 kg) |
| Front Axle - Empty | 64767.5 % |
| Rear Axle - Empty | 41407.3 % |
| Total Operating - Loaded | 181131.9 lb (82160 kg) |
| Front Axel - Loaded | 90566 lb (41080 kg) |
| Rear Axle - Loaded | 90566 % |
| Rated Payload | 74957.2 lb (34000 kg) |
| Heaped Capacity | 31 yd3 (23.7 m3) |
| Struck Capacity | 21.1 yd3 (16.1 m3) |
| Max Depth Of Cut | 19.1 in (483 mm) |
| Width Of Cut | 11.5 ft in (3490 mm) |
Related Specs