Caterpillar 615
Contents:
| Overall Length | 37.13 ft in (11315 mm) |
| Overall Width | 10 ft in (3048 mm) |
| Overall Height | 11.78 ft in (3590 mm) |
| Wheelbase | 22.95 ft in (6995 mm) |
| Make | Caterpillar |
| Model | 3306 |
| Gross Power | 249.5 hp (186 kw) |
| Displacement | 640.8 cu in (10.5 L) |
| Fuel Capacity | 105.5 gal (399 L) |
| Tire Size | 26.5-25 26PR (E-2) |
| Number Of Forward Gears | 6 |
| Max Speed Forward | 29.3 mph (47 km/h) |
| Total Operating - Empty | 51588.2 lb (23400 kg) |
| Front Axle - Empty | 33532.4 % |
| Rear Axle - Empty | 18055.9 % |
| Total Operating - Loaded | 89992.8 lb (40820 kg) |
| Front Axel - Loaded | 47696.2 lb (21634.6 kg) |
| Rear Axle - Loaded | 42296.6 % |
| Rated Payload | 38404.6 lb (17420 kg) |
| Heaped Capacity | 16 yd3 (12.3 m3) |
| Max Depth Of Cut | 16.3 in (414 mm) |
| Width Of Cut | 9.5 ft in (2890 mm) |
Related Specs