Caterpillar 633D
Contents:
| Overall Length | 47.25 ft in (14400 mm) |
| Overall Width | 13 ft in (3960 mm) |
| Overall Height | 13.92 ft in (4240 mm) |
| Wheelbase | 29.17 ft in (8890 mm) |
| Make | Caterpillar |
| Model | 3408 |
| Gross Power | 450.6 hp (336 kw) |
| Displacement | 1098.5 cu in (18 L) |
| Fuel Capacity | 200.8 gal (760 L) |
| Tire Size | 33.25-35 38PR (E-3) |
| Number Of Forward Gears | 8 |
| Max Speed Forward | 29.9 mph (48 km/h) |
| Total Operating - Empty | 104874 lb (47570 kg) |
| Front Axle - Empty | 70265.6 % |
| Rear Axle - Empty | 34608.4 % |
| Total Operating - Loaded | 179831.1 lb (81570 kg) |
| Front Axel - Loaded | 95310.5 lb (43232.1 kg) |
| Rear Axle - Loaded | 84520.7 % |
| Rated Payload | 74957.2 lb (34000 kg) |
| Heaped Capacity | 34.1 yd3 (26 m3) |
| Max Depth Of Cut | 15 in (381 mm) |
| Width Of Cut | 11.5 ft in (3500 mm) |
Related Specs