Caterpillar 631D
Contents:
| Overall Length | 46.75 ft in (14249.4 mm) |
| Overall Width | 13 ft in (3962.4 mm) |
| Overall Height | 13.67 ft in (4166.62 mm) |
| Wheelbase | 28.8 ft in (8778.24 mm) |
| Model | 3408 |
| Net Power | 450 hp (335.6 kw) |
| Power Measured @ | 2000 rpm |
| Displacement | 1099 cu in (18.1 L) |
| Fuel Capacity | 250 gal (946.4 L) |
| Tire Size | 33.25x35, 38PR |
| Max Speed Forward | 31 mph (49.9 km/h) |
| Total Operating - Empty | 88900 lb (40324.4 kg) |
| Heaped Capacity | 31 yd3 (23.8 m3) |
| Struck Capacity | 21 yd3 (16.1 m3) |
| Max Depth Of Cut | 19 in (482.6 mm) |
| Width Of Cut | 11.5 ft in (3505.2 mm) |
Related Specs