Dynapac CG333HF
Contents:
| Overall Length | 13.36 in (4070 mm) |
| Overall Width | 5.93 ft in (1805 mm) |
| Height To Top Of Cab | 9.68 ft in (2950 mm) |
| Wheelbase | 9.68 in (2950 mm) |
| Ground Clearance | 10.63 in (270 mm) |
| Engine Make | 2349 |
| Engine Model | BF4M 2011 |
| Gross Power | 84 hp (62 kw) |
| Power Measured @ | 2700 rpm |
| Aspiration | air cooled diesel |
| Operating Weight | 18959.8 lb (8600 kg) |
| Fuel Capacity | 26.5 gal (100 L) |
| Max Speed | 7.5 mph (12 km/h) |
| Drum Width | 66.2 in (1680 mm) |
| Drum Diameter | 44.1 in (1120 mm) |
| Static Linear Load | lb/in (25.6 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 54 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (0.5 mm) |
| Vibration Frequency 2 | 71 Hz |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.2 mm) |
| Centrifugal Force - High | 18434.4 lb (82 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 13488.6 lb (60 kN) |
Related Specs