Dynapac CG233HF
Contents:
| Overall Length | 12.8 in (3900 mm) |
| Overall Width | 5.17 ft in (1575 mm) |
| Height To Top Of Cab | 9.68 ft in (2950 mm) |
| Wheelbase | 9.11 in (2775 mm) |
| Ground Clearance | 10.63 in (270 mm) |
| Engine Make | 2349 |
| Engine Model | BF4M 2011 |
| Gross Power | 84 hp (62 kw) |
| Aspiration | air cooled diesel |
| Operating Weight | 19621.2 lb (8200 kg) |
| Fuel Capacity | 26.5 gal (100 L) |
| Max Speed | 7.5 mph (12 km/h) |
| Drum Width | 57.1 in (1450 mm) |
| Drum Diameter | 44.1 in (1120 mm) |
| Static Linear Load | lb/in (28.3 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 54 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (0.5 mm) |
| Vibration Frequency 2 | 67 Hz |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.2 mm) |
| Centrifugal Force - High | 20008 lb (89 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 15287.1 lb (68 kN) |
Related Specs