Dynapac CC322
Contents:
| Overall Length | 14.11 in (4300 mm) |
| Overall Width | 5.93 ft in (1805 mm) |
| Height To Top Of Cab | 9.59 ft in (2920 mm) |
| Wheelbase | 10.44 in (3180 mm) |
| Ground Clearance | 10.63 in (270 mm) |
| Engine Make | 2349 |
| Engine Model | BF4L 2011 |
| Gross Power | 82 hp (60 kw) |
| Power Measured @ | 2800 rpm |
| Aspiration | air cooled turbo diesel |
| Operating Weight | 17857.5 lb (8100 kg) |
| Fuel Capacity | 31.8 gal (120 L) |
| Max Speed | 8.1 mph (13 km/h) |
| Drum Width | 66.2 in (1680 mm) |
| Drum Diameter | 44.1 in (1120 mm) |
| Static Linear Load | lb/in (24.4 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 51 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (0.6 mm) |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.3 mm) |
| Centrifugal Force - High | 20008 lb (89 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 8767.6 lb (39 kN) |
Related Specs