Dynapac CC232HF
Contents:
| Overall Length | 14.11 in (4300 mm) |
| Height To Top Of Cab | 9.59 ft in (2920 mm) |
| Wheelbase | 10.44 in (3180 mm) |
| Ground Clearance | 10.63 in (270 mm) |
| Engine Make | 2349 |
| Engine Model | BF4L 2011 |
| Gross Power | 82 hp (60 kw) |
| Power Measured @ | 2800 rpm |
| Aspiration | air cooled turbo diesel |
| Operating Weight | 18518.9 lb (8400 kg) |
| Fuel Capacity | 31.8 gal (120 L) |
| Max Speed | 8.1 mph (13 km/h) |
| Drum Width | 62.1 in (1575 mm) |
| Drum Diameter | 44.1 in (1120 mm) |
| Static Linear Load | lb/in (29.2 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 51 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (0.5 mm) |
| Vibration Frequency 2 | 71 Hz |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.2 mm) |
| Centrifugal Force - High | 17535.1 lb (78 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 15287.1 lb (68 kN) |
Related Specs