Dynapac CC422HF
Contents:
| Overall Length | 16.25 in (4950 mm) |
| Height To Top Of Cab | 9.75 ft in (2970 mm) |
| Engine Make | 2347 |
| Engine Model | 4AA BT3.9-C |
| Gross Power | 124.8 hp (93 kw) |
| Operating Weight | 22928.1 lb (10400 kg) |
| Max Speed | 6.9 mph (11 km/h) |
| Drum Width | 66.2 in (1680 mm) |
| Drum Diameter | 51.2 in (1300 mm) |
| Static Linear Load | 479.4 lb/in (33.7 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 50 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (0.7 mm) |
| Vibration Frequency 2 | 63 Hz |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.3 mm) |
| Centrifugal Force - High | 26077.9 lb (116 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 16635.9 lb (74 kN) |
Related Specs