Dynapac CC422C
Contents:
| Overall Length | 16.25 in (4950 mm) |
| Overall Width | 5.94 ft in (1810 mm) |
| Height To Top Of Cab | 9.75 ft in (2970 mm) |
| Engine Make | 2347 |
| Engine Model | 4AA BT3.9-C |
| Gross Power | 124.8 hp (93 kw) |
| Power Measured @ | 22200 rpm |
| Operating Weight | 21936 lb (9950 kg) |
| Max Speed | 6.9 mph (11 km/h) |
| Drum Width | 66.2 in (1680 mm) |
| Drum Diameter | 51.2 in (1300 mm) |
| Static Linear Load | 468 lb/in (32.9 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 51 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (0.8 mm) |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.4 mm) |
| Centrifugal Force - High | 31023.7 lb (138 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 15736.7 lb (70 kN) |
Related Specs