Dynapac CC422
Contents:
| Overall Length | 16.25 in (4950 mm) |
| Height To Top Of Cab | 9.75 ft in (2970 mm) |
| Wheelbase | 11.98 in (3650 mm) |
| Ground Clearance | 11.82 in (300 mm) |
| Engine Make | 2347 |
| Engine Model | 4AA BT 3.9-C |
| Gross Power | 124.8 hp (93 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Operating Weight | 22928.1 lb (10400 kg) |
| Fuel Capacity | 60.8 gal (230 L) |
| Max Speed | 6.9 mph (11 km/h) |
| Drum Width | 66.2 in (1680 mm) |
| Drum Diameter | 51.2 in (1300 mm) |
| Static Linear Load | 443.8 lb/in (31.2 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 51 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (0.8 mm) |
| Vibration Frequency 2 | 51 Hz |
| Nominal Amplitude - Low | 0.1 in (0.4 mm) |
| Centrifugal Force - High | 31023.7 lb (138 kN) |
| Centrifugal Force - Low | 15736.7 lb (70 kN) |
Related Specs