Dynapac FC1400C
Contents:
| Dump Height | 1.76 ft in (535 mm) |
| Height | 64.18 in (1630 mm) |
| Overall Length | 135.83 in (3450 mm) |
| Working Width- Maximum, | 0.02 ft in (0.01 m) |
| Working Width- Minimum | 0.02 ft in (0.01 m) |
| Engine Make | Kubota |
| Engine Model | V3600 |
| Gross Power | 67 hp (50 kw) |
| Operational Weight | 11400 lb (5171 kg) |
| Fuel Capacity | 13.3 gal (50 L) |
| Operating Voltage | 12 V |
| Hopper Capacity | 11800 lb (5352.4 kg) |
| Paving Thickness - Max | 6 in (150 mm) |
| Paving Speed - Max | 8.3 ft/min (2.5 m/min) |
| Travel Speed - Max | 3.2 mph (5 km/h) |
| Auger Diameter | 9.1 in (230 mm) |
| Crawler Length | 57.1 in (1450 mm) |
| Crawler Width | 12.1 in (305 mm) |
Related Specs