Dynapac FC1300C
Contents:
| Dump Height | 1.76 ft in (535 mm) |
| Height | 68.12 in (1730 mm) |
| Overall Length | 118 in (2997 mm) |
| Working Width- Maximum, | 9.59 ft in (2.93 m) |
| Working Width- Minimum | 8.5 ft in (2.59 m) |
| Engine Make | Kubota |
| Engine Model | EPA T4i/EU3B |
| Gross Power | 38 hp (28.4 kw) |
| Operational Weight | 8800 lb (3991.7 kg) |
| Fuel Capacity | 19.9 gal (75 L) |
| Operating Voltage | 12 V |
| Hopper Capacity | 11000.1 lb (4989.6 kg) |
| Paving Thickness - Max | 6 in (150 mm) |
| Paving Speed - Max | 6.9 ft/min (2.1 m/min) |
| Travel Speed - Max | 3 mph (4.8 km/h) |
| Auger Diameter | 9.1 in (230 mm) |
| Crawler Length | 40 in (1016 mm) |
| Crawler Width | 12.1 in (305 mm) |
Related Specs