Dynapac F1200CS
Contents:
| Transport Height | 6.24 ft in (1899.92 mm) |
| Wheelbase | 4.56 ft in (1389.38 mm) |
| Height | 74.8 in (1899.92 mm) |
| Overall Length | 171.6 in (4358.65 mm) |
| Track Width | 8.1 in (205.74 mm) |
| Working Width- Maximum, | 10.2 ft in (3.11 m) |
| Battery | 72 Ah |
| Engine Make | Deutz |
| Engine Model | TD2.9 L4 |
| Gross Power | 72 hp (53.7 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Operational Weight | 12800 lb (5806 kg) |
| Fuel Capacity | 22 gal (83.3 L) |
| Hopper Capacity | 11000 lb (4989.6 kg) |
| Hopper Length | 51.6 in (1310.7 mm) |
| Paving Width - Std | 0.4 ft in (99.1 mm) |
| Paving Width - Max | 9.3 ft in (2819.4 mm) |
| Paving Thickness - Max | 7.9 in (200.7 mm) |
| Paving Speed - Max | 90 ft/min (27.5 m/min) |
| Travel Speed - Max | 2.1 mph (3.3 km/h) |
| Auger Diameter | 12.6 in (320.1 mm) |
| Conveyor Width | 25.6 in (650.3 mm) |
| Crawler Length | 54.7 in (1389.4 mm) |
| Crawler Width | 8.1 in (205.8 mm) |
Related Specs