Caterpillar D30D
Contents:
| Overall Length | 29.14 ft in (8880 mm) |
| Overall Width | 10.83 ft in (3300 mm) |
| Overall Height | 11.16 ft in (3400 mm) |
| Wheelbase | 16.25 ft in (4950 mm) |
| Dump Height | 17.92 ft in (5460 mm) |
| Capacity - Struck | 16.49 yd3 (12.6 m3) |
| Capacity - Heaped | 22.5 yd3 (17.2 m3) |
| Rated Payload | 59978.97 lb (27206 kg) |
| Engine Make | 2236 |
| Engine Model | 3306 |
| Gross Power | 285 hp (212.6 kw) |
| Displacement | 640.8 cu in (10.5 L) |
| Fuel Capacity | 118.9 gal (450 L) |
| Tire Size | 29.5x25 Radials |
| Number Of Forward Gears | 5 |
| Max Speed | 32.4 mph (52 km/h) |
| Front Axle - Empty | 31865.7 lb (14454 kg) |
| Rear Axle - Empty | 16415.7 lb (7446 kg) |
| Front Axle - Loaded | 47635.3 % |
| Rear Axle - Loaded | 60625 lb (27499 kg) |
| Total Empty | 48281.3 lb (21900 kg) |
| Total Loaded | 108260.3 lb (49106 kg) |
Related Specs