Caterpillar D350D Wide Axle
Contents:
| Overall Length | 33.11 ft in (10090 mm) |
| Overall Width | 10.83 ft in (3300 mm) |
| Overall Height | 10.93 ft in (3330 mm) |
| Wheelbase | 19.76 ft in (6020 mm) |
| Dump Height | 21.2 ft in (6460 mm) |
| Capacity - Struck | 18.32 yd3 (14 m3) |
| Capacity - Heaped | 26.16 yd3 (20 m3) |
| Rated Payload | 69987.96 lb (31746 kg) |
| Engine Make | 2236 |
| Engine Model | 3306 |
| Gross Power | 285 hp (212.6 kw) |
| Displacement | 640.8 cu in (10.5 L) |
| Fuel Capacity | 118.9 gal (450 L) |
| Tire Size | 26.5x25 Radials |
| Number Of Forward Gears | 5 |
| Max Speed | 29.9 mph (48 km/h) |
| Front Axle - Empty | 30538.5 lb (13852 kg) |
| Center Axle - Empty | 11997.6 % |
| Rear Axle - Empty | 11997.6 lb (5442 kg) |
| Front Axle - Loaded | 42337.6 % |
| Center Axle - Loaded | 41092 % |
| Rear Axle - Loaded | 41092 lb (18639 kg) |
| Total Empty | 54531.4 lb (24735 kg) |
| Total Loaded | 124519.3 lb (56481 kg) |
Related Specs