Dynapac SD1800W
Contents:
| Transport Height | 9.59 ft in (2920 mm) |
| Wheelbase | 5.25 ft in (1600 mm) |
| Overall Length | 197.64 in (5020 mm) |
| Turning Radius - Inside | 8.24 ft in (2510 mm) |
| Working Width- Maximum, | 15.42 ft in (4.71 m) |
| Ground Clearance | 4.14 in (105 mm) |
| Working Width- Minimum | 2.3 ft in (0.71 m) |
| Height | 141.74 in (3600 mm) |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | Deutz |
| Gross Power | 72.5 hp (54 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Displacement | 177 cu in (2.9 L) |
| Operational Weight | 21000 lb (9525.5 kg) |
| Fuel Capacity | 19.3 gal (73 L) |
| Operating Voltage | 24 V |
| Hopper Capacity | 21000 lb (9525.5 kg) |
| Paving Width - Std | 6 ft in (1800 mm) |
| Hopper Length | 2 in (50.6 mm) |
| Paving Width - Max | 10 ft in (3040 mm) |
| Paving Thickness - Max | 7.9 in (200 mm) |
| Paving Speed - Max | 82.1 ft/min (25 m/min) |
| Travel Speed - Max | 9.4 mph (15 km/h) |
| Auger Diameter | 12.6 in (320 mm) |
| Conveyor Width | 27.6 in (700 mm) |
| Crawler Length | 82.3 in (2090 mm) |
| Crawler Width | 10.3 in (260 mm) |
Related Specs