Caterpillar D300E
Contents:
| Overall Length | 32.62 ft in (9940 mm) |
| Overall Width | 9.49 ft in (2890 mm) |
| Overall Height | 11 ft in (3350 mm) |
| Dump Height | 20.54 ft in (6260 mm) |
| Dump Angle | 55 degrees |
| Rated Payload | 59965.74 lb (27200 kg) |
| Gross Power | 285 hp (212.6 kw) |
| Engine Model | 3306 |
| Flywheel Power | 285 hp (212.6 kw) |
| Forward - 1 | 3.8 mph (6.1 km/h) |
| Forward - 2 | 6.5 mph (10.4 km/h) |
| Forward - 3 | 10.7 mph (17.3 km/h) |
| Forward - 4 | 18.6 mph (30 km/h) |
| Forward - 5 | 30.7 mph (49.3 km/h) |
| Reverse - 1 | 4 mph (6.3 km/h) |
| Reverse - 2 | 11.2 mph (17.9 km/h) |
| Total Empty | 48369 lb (21939.9 kg) |
| Cooling System | 16.7 gal (63 L) |
| Fuel Tank | 95.1 gal (360 L) |
| Engine Crankcase | 7.4 gal (28.1 L) |
| Transmission | 15.9 gal (60 L) |
| Hydraulic System | 52.9 gal (200 L) |
| Total - Empty | 48369.4 lb (21940 kg) |
| Heaped (Sae 2:1) | 21.6 yd3 (16.5 m3) |
| Struck | 17 yd3 (13 m3) |
| Raise Time | 11 s |
| Lower Time | 12 s |
| Front | 0.4 in (7.9 mm) |
| Side | 0.5 in (12 mm) |
| Base | 0.6 in (14 mm) |
Related Specs