Caterpillar AE40 Series II
Contents:
| Overall Length | 36.96 ft in (11265 mm) |
| Overall Width | 10.5 ft in (3200 mm) |
| Overall Height | 9.49 ft in (2890 mm) |
| Ground Clearance | 1.49 ft in (452 mm) |
| Dump Height | 8.73 ft in (2660 mm) |
| Rated Payload | 88000 lb (39916.14 kg) |
| Capacity - Heaped | 24.1 yd3 (18.43 m3) |
| Engine Make | 2236 |
| Engine Model | 3408E HEUI |
| Gross Power | 490 hp (365.4 kw) |
| Fuel Capacity | 158.6 gal (600 L) |
| Tire Size | 29.5x29 2 ** Radials |
| Number Of Forward Gears | 8 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Speed | 29.9 mph (48.2 km/h) |
| Total Empty | 92170 lb (41807.7 kg) |
| Total Loaded | 180370 lb (81814.5 kg) |
Related Specs