Caterpillar AD40 Series II
Contents:
| Overall Length | 34.98 ft in (10660 mm) |
| Overall Width | 9.85 ft in (3000 mm) |
| Overall Height | 8.86 ft in (2700 mm) |
| Ground Clearance | 1.49 ft in (452 mm) |
| Dump Height | 19.51 ft in (5946 mm) |
| Rated Payload | 96000 lb (43544.88 kg) |
| Capacity - Heaped | 24.1 yd3 (18.43 m3) |
| Engine Make | 2236 |
| Engine Model | 3408E HEUI |
| Gross Power | 490 hp (365.4 kw) |
| Fuel Capacity | 158.6 gal (600 L) |
| Tire Size | 29.5x29 2 ** Radials |
| Number Of Forward Gears | 8 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Speed | 29.9 mph (48.2 km/h) |
| Total Empty | 84000 lb (38101.8 kg) |
| Total Loaded | 172210 lb (78113.2 kg) |
Related Specs