Dynapac CC900G
Contents:
| Overall Length | 83 in (2108.2 mm) |
| Overall Width | 3.17 ft in (965.2 mm) |
| Height To Top Of Cab | 7.59 ft in (2311.4 mm) |
| Wheelbase | 53 in (1346.2 mm) |
| Ground Clearance | 10.28 in (261 mm) |
| Overhang Rear | 0.09 ft in (25.4 mm) |
| Turning Radius - Inside | 6 ft in (1828.8 mm) |
| Turning Radius - Outside | 9 ft in (2743.2 mm) |
| Overhang Front | 0.09 ft in (25.4 mm) |
| Engine Make | Honda 2359 |
| Engine Model | GX620k1QVD |
| Engine Type | 4-stroke gasoline |
| Gross Power | 19 hp (14.2 kw) |
| Power Measured @ | 3000 rpm |
| Operating Weight Rops | 2800 lb (1270.1 kg) |
| Oscillating Angle | 13 degrees |
| Operating Weight | 2900 lb (1315.5 kg) |
| Fuel Capacity | 6.1 gal (23 L) |
| Max Speed | 5 mph (8.1 km/h) |
| Steering Angle | 34 degrees |
| Drum Thickness | 0.4 in (10.2 mm) |
| Drum Width | 35.5 in (900 mm) |
| Drum Diameter | 23 in (584.2 mm) |
| Static Linear Load | 34 lb/in (6.1 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 70 Hz |
| Nominal Amplitude - Med | 0.1 in (0.5 mm) |
| Centrifugal Force - Med | 3800 lb (17 kN) |
Related Specs