Dynapac CC1000
Contents:
| Overall Length | 80.32 in (2040 mm) |
| Overall Width | 3.52 ft in (1070 mm) |
| Height To Top Of Cab | 8.21 ft in (2500 mm) |
| Wheelbase | 53.15 in (1350 mm) |
| Ground Clearance | 9.85 in (250 mm) |
| Gradeability | 40 % |
| Height With Out Rops | 5.21 ft in (1585 mm) |
| Overhang Rear | 0.12 ft in (35 mm) |
| Turning Radius - Outside | 9.03 ft in (2750 mm) |
| Curb Clearance | 18.31 in (465 mm) |
| Overhang Front | 0.12 ft in (35 mm) |
| Engine Make | Kubota |
| Engine Model | D1105-E4B T4f |
| Gross Power | 24.2 hp (18 kw) |
| Power Measured @ | 2800 rpm |
| Operating Weight | 3858.1 lb (1750 kg) |
| Fuel Capacity | 6.1 gal (23 L) |
| Max Speed | 5.6 mph (9 km/h) |
| Tires *If Applicable | 26.5 x 25 28PR(l-4) |
| Drum Thickness | 0.6 in (13 mm) |
| Drum Width | 39.4 in (1000 mm) |
| Drum Diameter | 23 in (584 mm) |
| Static Linear Load | 49.9 lb/in (8.9 kg/cm) |
| Vibration Frequency 1 | 70 Hz |
| Nominal Amplitude - High | 0.1 in (0.4 mm) |
| Nominal Amplitude - Med | 0.1 in (0.4 mm) |
| Centrifugal Force - Med | 3821.8 lb (17 kN) |
Related Specs