Dynapac CA2500D
Contents:
| Overall Length W/O Blade | 19.66 ft in (5990 mm) |
| Wheelbase | 9.81 in (2990 mm) |
| Ground Clearance | 17.72 in (450 mm) |
| Drum Diameter | 59.06 in (1500 mm) |
| Drum Width | 83.86 in (2130 mm) |
| Centrifugal Force - High | 56202.24 lb (250 kN) |
| Nominal Amplitude - High | 0.08 in (1.8 mm) |
| Nominal Amplitude - Low | 0.04 in (0.9 mm) |
| Centrifugal Force - Low | 29225.17 lb (130 kN) |
| Engine Make | 2347 |
| Engine Model | QSB4.5 (IIIB/4i) |
| Net Power | 130.1 hp (97 kw) |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Operating Weight | 22266.7 lb (10100 kg) |
| Fuel Capacity | 71.9 gal (272 L) |
Related Specs