Caterpillar 637E
Contents:
| Overall Length | 46.86 ft in (14280 mm) |
| Overall Width | 12.93 ft in (3940 mm) |
| Overall Height | 14.08 ft in (4290 mm) |
| Wheelbase | 28.78 ft in (8770 mm) |
| Make | Caterpillar |
| Model | 3408 |
| Gross Power | 450 hp (335.6 kw) |
| Displacement | 1098.5 cu in (18 L) |
| Make | Caterpillar |
| Model | 3306 |
| Gross Power | 250 hp (186.5 kw) |
| Displacement | 640.8 cu in (10.5 L) |
| Fuel Capacity | 322.3 gal (1220 L) |
| Tire Size | 37.25-35 30 PR (E-3) |
| Number Of Forward Gears | 7 |
| Max Speed Forward | 29.9 mph (48 km/h) |
| Total Operating - Empty | 112089.7 lb (50843 kg) |
| Front Axle - Empty | 66132.1 % |
| Rear Axle - Empty | 45957.6 % |
| Total Operating - Loaded | 187091 lb (84863 kg) |
| Front Axel - Loaded | 91674.9 lb (41583 kg) |
| Rear Axle - Loaded | 95416.1 % |
| Rated Payload | 75001.3 lb (34020 kg) |
| Heaped Capacity | 31 yd3 (23.7 m3) |
| Struck Capacity | 21.1 yd3 (16.1 m3) |
| Max Depth Of Cut | 17.3 in (437 mm) |
| Width Of Cut | 11.6 ft in (3510 mm) |
Related Specs