| Load Height - Std | 7.71 ft in (2348 mm) |
| Reach From Swivel - Std | 11.1 ft in (3383 mm) |
| Dig Depth - Std | 8.37 ft in (2551 mm) |
| Reach At Load Height - Std | 5.88 ft in (1792 mm) |
| Standard Max Dig Depth | 8.37 ft in (2550 mm) |
| Reach – Ground Level To Rear Wheel Center | 13.92 ft in (4.24 m) |
| Maximum Load Over Height | 7.71 ft in (2.35 m) |
| Reach – Ground Level To Slew Center | 11.09 ft in (3.38 m) |
| Transport Length | 10.85 ft in (3307 mm) |
| Transport Width | 4.7 ft in (1430 mm) |
| Transport Height | 7.39 ft in (2252 mm) |
| Wheelbase | 3.52 ft in (1070 mm) |
| Ground Clearance | 0.6 ft in (180 mm) |
| Rear Departure Angle | 23 |
| Height To Top Of Suspended Cab | 7.39 ft in (2252 mm) |
| Approach Angle | 52 - |
| Clearance At Max Dump Height | 6.88 ft in (2097 mm) |
| Reach At Max Dump Height | 0.99 ft in (300 mm) |
| Dig Depth | 1.97 in (50 mm) |
| Load Over Height | 8.24 ft in (2.51 m) |
| Dump Height | 6.89 ft in (2.1 m) |
| Bucket Width | 56.3 in (1430 mm) |
| Loader Hinge Pin Height_Short Arms | 8.9 ft in (2.71 m) |
| Rollback - Ground Level | 35 degrees |
| Pre-Wire | Beacon |
| Gauges | Fuel Level, Hour meter |
| Front Working Lights | 2 adjustable |
| Rear Working Lights | 2 adjustable |
| Battery | 72A/hour |
| Alternator | 50 amps |
| Emissions Certification | Stage EC Stage IIIA |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Rated Engine Speed | 2800 rpm |
| Engine Make | 2257 |
| Engine Model | 104-22 |
| Net Power | 47 hp (35.1 kw) |
| Gross Power | 50 hp (37.3 kw) |
| Power Measured @ | 2800 rpm |
| Torque Measured @ | 2000 rpm |
| Fuel Type | Replaceable cartridge plus water/sediment separator prefilter |
| Net Max Torque | 99.6 lb ft (135 Nm) |
| Aspiration | Natural |
| Displacement | 134.3 cu in (2.2 L) |
| Engine Oil With Filter | 2.6 gal (9.6 L) |
| Fuel Tank | 11.9 gal (45 L) |
| Cooling System | 2.2 gal (8 L) |
| Fixed Dipper_Long Arms | 6997.5 lb (3174 kg) |
| Fixed Dipper_Shortarms | 6962.2 lb (3158 kg) |
| Extended Dipper_Short Arms | 7138.6 lb (3238 kg) |
| Extended Dipper_Long Arms | 7173.9 lb (3254 kg) |
| Operating Weight 4wd | 6150 lb (2789.6 kg) |
| Fuel Capacity | 11.9 gal (45 L) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 11.9 gal (45 L) |
| Oil System Fluid Capacity | 1.4 gal (5 L) |
| Cooling System Fluid Capacity | 2.2 gal (8 L) |
| Turning Radius | |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 7x15 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 7x15 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Manufacturers Description | Danfoss / Rexroth |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Number Of Forward Gears | 1 |
| Number Of Reverse Gears | 1 |
| Max Speed - Forward | 6.9 mph (11 km/h) |
| Max Speed Reverse | 6.9 mph (11 km/h) |
| Pump Flow Capacity | 11.9 gal/min (45 L/min) |
| Relief Valve Pressure | 3000 psi (20684.3 kPa) |