Caterpillar D6k2
Contents:
| Width Over Tracks | 9.81 ft in (2987.04 mm) |
| Length W/O Blade | 15.4 ft in (4693.92 mm) |
| Track Gauge | 30 ft in (9144 mm) |
| Standard Shoe Size | 30 in (762 mm) |
| Ground Contact Area | 14.2 in2 (0.01 m2) |
| Track Pitch | 30 in (762 mm) |
| Ground Pressure | 4.45 psi (30.69 kPa) |
| Engine Make | 2236 |
| Engine Model | C6.6 ACERT |
| Gross Power | 130 hp (97 kw) |
| Operating Weight | 30574 lb (13868.2 kg) |
| Transmission Type | HS |
| Number Of Forward Gears | 1 |
| Number Of Reverse Gears | 1 |
| Max Speed - Forward | 6.2 mph (10 km/h) |
| Max Speed - Reverse | 6.2 mph (10 km/h) |
| Width | 12 ft in (3657.6 mm) |
| Height | 50.9 in (1292.9 mm) |
| Capacity | 4.4 yd3 (3.4 m3) |
Related Specs